Saic h 5 2025 erev
Utvendig og styling
De2025 SAIC H5debuterer et merke - ny utvendig stil som er ren og fasjonabel mens du fortsetter Harmonyos Intelligent Mobility Family's Signature avrundede designspråk. Fronten vedtar en lukket layout med slanke hodelykter sammen med L - formede luftkanaler, og leverer veldig høy visuell gjenkjennelse. En opplyst"Saic"Merke logo på gitteret gir et raffinert preg når det er tent.

Side og alternativer
Sidebehandlingen er relativt tradisjonell: Mekaniske dørhåndtak brukes i stedet for den for tiden populære flush -typen, og en rett taklinje hjelper til med å bevare god interiørplass. På baksiden, kontinuerlig gjennom - Type baklykter og en betydelig spoiler forbedrer den sportslige karakteren. En valgfri svart obsidian-pakke (inkludert 20 - tommers svart obsidian multi - talte hjul og blacked-out fenderdetaljer) er tilgjengelig for å understreke et sportslig, personlig utseende.


Interiør og komfort
Interiøret balanserer sikkerhet og komfort. En dobbel - lag omslutningshytte skaper en betryggende atmosfære; Senterområdet er tydelig organisert og den doble store - Skjermoppsettet forenkler driveroperasjoner betydelig, noe som reduserer sikkerhetsrisikoen forårsaket av komplekse kontroller. Stjernen - Ring Tweeter bruker Schroeder akustisk spredningsteknologi for klar vokal reproduksjon og et balansert lydstadium, og produserer en oppslukende lydopplevelse. Et storslått panoramisk tak forbedrer kabinens åpenhet og opplevd plass, noe som forbedrer den generelle rittkomforten.

Struktur og passiv sikkerhet
Sikkerhet er en kjernestyrke for 2025 SAIC H5. Bygget på avansert arkitektur og faste materialer, følger den en "All - dimensjon som leder sikkerhet" -filosofi. Kroppen bruker en "ni - horisontal, fem - vertikal" ultra - sterk struktur som fungerer som et solid skjelett for å spre og absorbere påvirkningsenergi under kollisjoner. Høy - Styrke stål og aluminiumslegeringer står for over88%av kroppen, forbedring av anti - deformasjonsevne for komplekse veiforhold og nødsituasjoner.


Ultra - brede doble frontkrasjstråler gir74.8%dekning, mens Ultra - bred bakkrasjstråledekning når73.6%, og leverer betydelig buffering i påvirkninger. Den forsterkede aluminiumsenen er4,5 mmtykk, ytterligere forbedring av siden - påvirkningsmotstand. Sammen bygger disse funksjonene en nær - ugjennomtrengelig sikkerhetsfestning for beboere - fra mindre urbane skrap til alvorlig høy - hastighetskollisjoner.
Aktiv og assistert kjøring
På intelligent kjøring er 2025 SAIC H5 like sterk: den er utstyrt med en192-linjers lidarintegrert medHuawei -annonser 4, leverer en topp - tier assistert - kjøreopplevelse. SignaturenSmart kjøring blått lysfungerer som både en sikkerhetsindikator og en visuell identifikator for Huaweis kjørehjelpssystem. Disse teknologiene utfører ekte - Tidsmiljøfølelse og proaktive risikoadvarsler, og tilbyr omfattende kjørehjelp for tryggere, mer avslappede reiser.


Lukking
Sikkerhet er den høyeste formen for luksus. Hvis du vil ha en elektrisk SUV som kombinerer robust beskyttelse, avansert intelligent kjøring og hverdagens familiekomfort,SAIC H5er et utmerket valg.Kontakt oss for den beste prisen.
Saic h 5 2025 erev spesifikasjoner
| Parametere | Saic h 5 2025 erev pro | Saic h 5 2025 erev maks |
| EXW Price ($) | 24199 | 27999 |
| Nivå | midt - størrelse SUV | midt - størrelse SUV |
| Energitype | Utvidet rekkevidde | Utvidet rekkevidde |
| Utgivelsesdato | 2025.09 | 2025.09 |
| Pure Electric Range (KM) CLTC | 235 | 235 |
| Omfattende cruising rekkevidde (km) CLTC | 1360 | 1360 |
| Maksimal effekt (KW) | 150 (204ps) | 150 (204ps) |
| Maksimal dreiemoment (nm) | 350 | 350 |
| Overføring | Elektrisk kjøretøy enkelt - hastighetsoverføring | Elektrisk kjøretøy enkelt - hastighetsoverføring |
| L (mm) x w (mm) x h (mm) | 4780x1910x1664 | 4780x1910x1664 |
| Kroppsstruktur | 5-dørs, 5-seters SUV | 5-dørs, 5-seters SUV |
| Maks. hastighet (km/t) | 180 | 180 |
| Offisiell 0-100 km/t akselerasjonstid (er) | 7.8 | 7.8 |
| WLTC omfattende drivstofforbruk (l/100 km) | 0.62 | 0.62 |
| Strømforbruk per 100 km (kWh/100 km) | 17.2 | 17.2 |
| Akselavstand (MM) | 2840 | 2840 |
| Fortauskant (kg) | 2000 | 2000 |
| Full lastmasse (kg) | 2410 | 2410 |
| Drivstofftankkapasitet (L) | 50 | 50 |
| Maksimal hestekrefter (PS) | 98 | 98 |
| Maksimal effekt (KW) | 72 | 72 |
| Motor | Utvidet rekkevidde 204 hestekrefter | Utvidet rekkevidde 204 hestekrefter |
| Total Motor Power (KW) | 150 | 150 |
| Total motor hestekrefter (PS) | 204 | 204 |
| Totalt dreiemoment på motoren (n · m) | 350 | 350 |
| Maksimal kraft på bakmotor (KW) | 150 | 150 |
| Maksimalt dreiemoment på bakmotoren (n · m) | 350 | 350 |
| Batteritype | Litiumjernfosfatbatteri | Litiumjernfosfatbatteri |
| Batterikapasitet (KWh) | 32.6 | 32.6 |
| Stasjonsmodus | Bak - motor, bak - hjulstasjon | Bak - motor, bak - hjulstasjon |
| Front suspensjonstype | McPherson Independent Suspension | McPherson Independent Suspension |
| Bakfjæringstype | Multi - lenke uavhengig suspensjon | Multi - lenke uavhengig suspensjon |
| Frontdekkstørrelse | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Bakdekkstørrelse | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Park Radar | framover | framover |
| tilbake | tilbake | |
| Kjørehjelpsbilder | Reverserende bilde | Reverserende bilde |
| 360 graders panoramabilder | 360 graders panoramabilder | |
| Gjennomsiktige bilder | Gjennomsiktige bilder | |
| Cruisesystem | Cruisekontroll | Cruisekontroll |
| Adaptiv cruisekontroll | Adaptiv cruisekontroll | |
| Full - hastighet Adaptiv cruisekontroll | Full - hastighet Adaptiv cruisekontroll | |
| Assistert kjørenivå | Nivå 2 | Nivå 2 |
| Soltak | Det panoramiske soltaket kan ikke åpnes | Det panoramiske soltaket kan ikke åpnes |
| Rattmateriale | Cortex | Cortex |
| Rattfunksjon | Multi - funksjonskontroll | Multi - funksjonskontroll |
| oppvarming | oppvarming | |
| Forsetefunksjon | oppvarming | oppvarming |
| ventilasjon | ventilasjon | |
| Minne (hoveddriver) | Minne (hoveddriver) | |
| Andre radsetefunksjon | - | - |
| - | - | |
| - | - |
Andre Harmonyos -modeller
Populære tags: saic h 5 2025 erev, China Saic h 5 2025 erev leverandører





